La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé officiellement au tirage au sort des phases préliminaires de la saison 2024/25 de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies, le jeudi 11 juillet, au siège de la CAF au Caire, en Égypte, indique le communiqué de cette instance faitière du football africain.
Selon ce communiqué, 52 clubs de 41 pays africains ont participé au tirage au sort de la compétition actuellement organisée par le géant égyptien, Zamalek SC, qui l’a remportée pour la deuxième fois la saison dernière.
Les phases préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF seront divisées en deux tours, le premier comprenant 40 matches. Le deuxième tour préliminaire, qui comprendra 32 matches, déterminera les 16 clubs qui seront répartis dans les quatre groupes de la phase de poules de la compétition.
Pour le premier tour préliminaire, les 12 clubs les mieux classés seront exemptés et ne participeront qu’au deuxième tour préliminaire.
Ces 12 clubs les mieux classés sont RS Berkane (Maroc), Asec Mimosas (Côte d’Ivoire), Stade Malien (Mali), Enyimba (Nigeria), Zamalek (Egypte), USM Alger (Algérie), Simba SC (Tanzanie) El Masry (Egypte), CS Sfaxien (Tunisie), AS Vita (RD Congo), Sekhukhune United (Afrique du Sud) et FC Lupopo (RDC).
L’ASC Jaraaf (Sénégal), l’AS Otoho (Bénin) et Zesco United (Zambie) affronteront tous des équipes non classées au 2e tour préliminaire en raison de leur position plus élevée au classement.
Le 1er tour préliminaire aller se déroulera du 16 au 18 août pour les matches aller, le match retour étant prévu du 23 au 25 août 2024.
Le 2e tour préliminaire se déroulera ensuite du 13 au 15 septembre pour les matches aller, tandis que les matches retour pour confirmer le tirage au sort des phases de groupes se joueront du 20 au 22 septembre 2024.
1er tour préliminaire | 13 – 15 septembre 2024
- M1 et 2 | El Kanemi W FC (Nigéria) contre Dadje FC (Bénin)
- M3 et 4 | ASCK (Togo) contre AS Fan (Niger)
- M5 et 6 | Paynesville (Libéria) Fovu De Baham (Cameroun)
- M7 et 8 | Hafia FC (Guinée) contre Rahimo FC / EFO (Burkina Faso)
- M9 & 10 | UTS (Maroc contre RS Abidjan (Côte d’Ivoire)
- M11 et 12 | East End Lions FC (Sierra Leone) contre ASC Jaraaf (Sénégal)
- M13 et 14 | Kenya Police FC (Kenya) contre Ethiopian Coffee (Éthiopie)
- M15 et 16 | Jamus FC, JUBA (Soudan du Sud) contre Stade Tunisien (Tunisie)
- M17 et 18 | Uhamiaji FC (Tanzanie) contre Libye 1
- M19 et 20 | Kitara FC (Ouganda) contre Libye 2
- M21 et 22 | Horseed FC (Somalie) contre Rukinzo (Burundi)
- M23 et 24 | N. Hotspurs FC (Eswatini) contre Stellenbosch United (Afrique du Sud)
- M25 et 26| Elgeco Plus (Madagascar) contre CD Lunda-Sul (Angola)
- M27 et 28 | FC Bravos (Angola) contre Coastal Union (Tanzanie)
- M29 et 30 | Fort Alize (Comores) contre A. Black Bulls (Zimbabwe)
- M31 et 32 | FC 15 De Agosto (Guinée Équatoriale) contre AS Otoho (Bénin)
- M33 et 34 | Foresters FC (Seychelles) contre Orapa United (Botswana)
- M35 et 36 | Dynamos FC (Zimbabwe) contre Zesco United (Zambie)
- M37 et 38 | Nsoatreman FC (Ghana) contre TP Elect Sport (Tchad)
- M39 et 40 | CS Constantine (Algérie) contre Police FC (Rwanda)
2e tour préliminaire | 20 – 22 septembre 2024
- M41 et 42 | El Kanemi (Nigeria) x Dadje FC (Bénin) v RS Berkane (Maroc)
- M43 et 44 | ASCK (Togo) x AS Fan contre ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)
- M45 et 46 | Paynesville (Libéria) x Fovu De Baham (Cameroun) v Stade Malien (Mali)
- M47 et 48| Hafia FC (Guinée) x Rahimo FC / EFO (Burkina Faso) v Enyimba FC (Nigéria)
- M49 et 50 | UTS (Maroc) x RS Abidjan (Côte d’Ivoire) v East End Lions x ASC Jaraaf
- M51 et 52 | Kenya Police FC (Kenya) contre Ethiopian Coffee (Éthiopie) contre Zamalek (Égypte)
- M53 et 54 | Jamus FC, JUBA (Soudan du Sud) x Stade Tunisien (Tunisie) v USMA (Algérie)
- M55 et 56 | Uhamiaji FC (Tanzanie) x Libye 1 contre Simba SC (Tanzanie)
- M57 et 58 | Kitara FC (Ouganda) x Libye 2 v El Masry (Egypte)
- M59 et 60 | Horseed FC (Somalie) x Rukinzo (Burundi) contre CS Sfaxien (Tunisie)
- M61 et 62 | N. Hotspurs FC (Eswatini) x Stellenbosch United (RSA) contre AS Vita (RD Congo)
- M63 et 64 | Elgeco Plux x CD Lunda Sul (Luanda) contre Sekhukhune United (Afrique du Sud)
- M65 et 66 | FC Bravos (Angola) x Coastal Union (Tanzanie) contre FC Lupopo (RD Congo)
- M67 et 68 | Alize Fort (Comores) x A. Black Bulls (Zimbabwe) contre FC 15 Agosto x AS Otoho
- M69 et 70 | Foresters FC (Seychelles) x Orapa United (Botswana) Dynamos FC x Zesco Utd
- M71 & 72 | Nsoatreman FC (Ghana) v TP Elect Sport (Tchad) v CS Constantine (Algérie) v Police FC (Rwanda)
Le Hautpanel