La Fédération internationale de football association (FIFA) a mis à jour son classement mondial, ce jeudi 18 juillet 2024, durant cette période marquée par la fin des compétitions continentales telles que l’UEFA EURO et la Copa América, les équipes africaines qui n’ont pas été actives ont généralement chuté dans les classements.
Malgré un léger creux de la vague, le Maroc, fier leader du football africain, continue de briller et de tenir tête à des concurrents de taille. Bien qu’ils soient passés de la 12e à la 14e place mondiale, les Lions de l’Atlas restent une force redoutable du football international.
De même, les Lions de la Teranga, au Sénégal, leurs illustres rivaux, ont glissé à la 19e position du classement.
Ce trimestre, les projecteurs sont braqués sur les extraordinaires performances de la Guinée équatoriale, de l’Angola et de la République démocratique du Congo !
La Guinée équatoriale a fait un bond en avant avec une progression louable de deux places, tandis que l’Angola et la République démocratique du Congo ont poursuivi leur ascension impressionnante en gagnant une place au classement mondial.
Leur progression souligne l’esprit dynamique et compétitif du football africain, démontrant la montée continue du continent et sa domination émergente sur la scène mondiale.
Le classement FIFA des équipes africaines
Classement CAF | Pays | Classement FIFA |
1 | Maroc | 14 |
2 | Sénégal | 19 |
3 | Egypte | 36 |
4 | Côte d’Ivoire | 38 |
5 | Nigeria | 39 |
6 | Tunisie | 41 |
7 | Algérie | 46 |
8 | Cameroun | 51 |
9 | Mali | 53 |
dix | Afrique du Sud | 57 |
11 | République démocratique du Congo | 60 |
12 | Ghana | 64 |
13 | Cap-Vert | 65 |
14 | Burkina Faso | 67 |
15 | Guinée | 77 |
16 | Gabon | 83 |
17 | Guinée Équatoriale | 88 |
18 | Angola | 90 |
19 | Bénin | 91 |
20 | Zambie | 92 |
21 | Ouganda | 95 |
22 | Namibie | 98 |
23 | Mozambique | 104 |
24 | Madagascar | 105 |
25 | Kenya | 108 |
26 | Mauritanie | 112 |
27 | Tanzanie | 113 |
28 | Guinée Bissau | 114 |
29 | Libye | 117 |
30 | Congo | 118 |
31 | Comores | 119 |
32 | Aller | 120 |
33 | Soudan | 121 |
34 | Sierra Leone | 122 |
35 | Niger | 125 |
36 | Malawi | 126 |
37 | République centrafricaine | 128 |
38 | Zimbabwe | 129 |
39 | Rwanda | 131 |
40 | Gambie | 132 |
41 | Burundi | 139 |
42 | Libéria | 142 |
43 | Ethiopie | 143 |
44 | Botswana | 145 |
45 | Lesotho | 149 |
46 | Eswatini | 155 |
47 | Soudan du sud | 169 |
48 | Tchad | 178 |
49 | Ile Maurice | 179 |
50 | Sao Tomé-et-Principe | 191 |
51 | Djibouti | 193 |
52 | les Seychelles | 201 |
53 | Somalie | 202 |
Equipe non classée car inactive depuis plus de quatre ans : Erythrée 855,56
Source : CAF